Sheet steel
Cold and hot-rolled, galvanised, LT profiled, corrugated, chequer and expanded sheet, plates.
Prices are in euro, as in the warehouse’s price list. A “–” means no price is given: please call.
Black cold-rolled sheet
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm DC01 | 9.89 | 1000×2000 | 8 | 1.236 | 1.03 |
| 0.8 mm DC01 | 15.60 | 1000×2000 | 13 | 1.20 | 1.00 |
| 0.8 mm DC01 | 24.00 | 1250×2500 | 20 | 1.20 | 1.00 |
| 1.0 mm DC01 | 19.20 | 1000×2000 | 16 | 1.20 | 1.00 |
| 1.0 mm DC01 | 29.76 | 1250×2500 | 24.8 | 1.20 | 1.00 |
| 1.2 mm DC01 | 22.80 | 1000×2000 | 19 | 1.20 | 1.00 |
| 1.2 mm DC01 | 37.20 | 1250×2500 | 31 | 1.20 | 1.00 |
| 1.5 mm DC01 | 28.80 | 1000×2000 | 24 | 1.20 | 1.00 |
| 1.5 mm DC01 Serbian | 44.40 | 1250×2500 | 37 | 1.20 | 1.00 |
| 1.5 mm DC01 | 68.04 | 1500×3000 | 54 | 1.26 | 1.05 |
| 2.0 mm DC01 | 38.16 | 1000×2000 | 31.8 | 1.20 | 1.00 |
| 2.0 mm DC01 | 59.76 | 1250×2500 | 49.8 | 1.20 | 1.00 |
| 2.5 mm DC01 | 78.12 | 1250×2500 | 62 | 1.26 | 1.05 |
| 3.0 mm DC01 | 94.50 | 1250×2500 | 75 | 1.26 | 1.05 |
Black hot-rolled sheet
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 mm DD11 | 33.98 | 1000×2000 | 32 | 1.062 | 0.89 |
| 2.0 mm S235JR | 54.16 | 1250×2500 | 51 | 1.062 | 0.89 |
| 2.5 mm S235JR | 42.48 | 1000×2000 | 40 | 1.062 | 0.89 |
| 2.5 mm S235JR | 65.84 | 1250×2500 | 62 | 1.062 | 0.89 |
| 3.0 mm DD11 | 52.04 | 1000×2000 | 49 | 1.062 | 0.89 |
| 3.0 mm S235JR | 79.65 | 1250×2500 | 75 | 1.062 | 0.89 |
| 3.0 mm DD11 | 116.64 | 1500×3000 | 108 | 1.08 | 0.90 |
| 4.0 mm S235JR | 68.18 | 1000×2000 | 64.2 | 1.062 | 0.89 |
| 4.0 mm S235JR | 107.26 | 1250×2500 | 101 | 1.062 | 0.89 |
| 5.0 mm S235JR | 84.96 | 1000×2000 | 80 | 1.062 | 0.89 |
| 5.0 mm S235JR | 131.69 | 1250×2500 | 124 | 1.062 | 0.89 |
| 6.0 mm S235JR | 101.74 | 1000×2000 | 95.8 | 1.062 | 0.89 |
| 6.0 mm S235JR | 161.42 | 1250×2500 | 152 | 1.062 | 0.89 |
| 8.0 mm S235JR | 140.40 | 1000×2000 | 130 | 1.08 | 0.90 |
| 10 mm S235JR | 183.54 | 1000×2000 | 161 | 1.14 | 0.95 |
| 12 mm S235JR | 217.74 | 1000×2000 | 191 | 1.14 | 0.95 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 mm DX51D +Z100 | 8.60 | 1000×2000 | 6.4 | 1.344 | 1.12 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 10.56 | 1000×2000 | 8 | 1.32 | 1.10 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 16.24 | 1250×2500 | 12.3 | 1.32 | 1.10 |
| 0.6 mm DX51D +Z100 | 12.57 | 1000×2000 | 9.7 | 1.296 | 1.08 |
| 0.6 mm DX51D +Z100 | 19.44 | 1250×2500 | 15 | 1.296 | 1.08 |
| 0.7 mm DX51D +Z100 | – | 1000×2000 | 11 | – | 1.89 |
| 0.8 mm DX51D +Z100 | 16.59 | 1000×2000 | 12.8 | 1.296 | 1.08 |
| 0.8 mm DX51D +Z100 | 25.92 | 1250×2500 | 20 | 1.296 | 1.08 |
| 0.8 mm DX51D +Z100 | – | 1500×3000 | 29 | – | 1.09 |
| 1.0 mm DX51D +Z140 | 20.54 | 1000×2000 | 16 | 1.284 | 1.07 |
| 1.0 mm DX51D +Z140 | 32.10 | 1250×2500 | 25 | 1.284 | 1.07 |
| 1.2 mm DX51D +Z140 | 24.65 | 1000×2000 | 19.2 | 1.284 | 1.07 |
| 1.2 mm DX51D +Z140 | 38.26 | 1250×2500 | 29.8 | 1.284 | 1.07 |
| 1.5 mm DX51D +Z140 | 30.56 | 1000×2000 | 23.8 | 1.284 | 1.07 |
| 1.5 mm DX51D +Z140 | 47.51 | 1250×2500 | 37 | 1.284 | 1.07 |
| 2.0 mm DX51D +Z140 | 40.70 | 1000×2000 | 31.7 | 1.284 | 1.07 |
| 2.0 mm DX51D +Z275 | 43.01 | 1000×2000 | 32 | 1.344 | 1.12 |
| 2.0 mm DX51D +Z140 | 63.17 | 1250×2500 | 49.2 | 1.284 | 1.07 |
| 2.0 mm DX51D +Z275 | 66.12 | 1250×2500 | 49.2 | 1.344 | 1.12 |
| 2.5 mm DX51D +Z140 | 50.86 | 1000×2000 | 39 | 1.304 | 1.09 |
| 3.0 mm DX51D +Z200 | 64.51 | 1000×2000 | 48 | 1.344 | 1.12 |
| 3.0 mm DX51D +Z200 | 98.11 | 1250×2500 | 73 | 1.344 | 1.12 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 16.42 | 780/3000 | 12 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 21.89 | 780/4000 | 16 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | – | 1000/4000 | – | – | – |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 27.36 | 780/5000 | 20 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 34.20 | 990/5000 | 25 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 32.83 | 780/6000 | 24 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 41.04 | 990/6000 | 30 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 41.04 | 940/6000 | 30 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 38.30 | 780/7000 | 28 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 43.78 | 780/8000 | 32 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 49.25 | 780/9000 | 36 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 54.72 | 780/10000 | 40 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 60.19 | 780/11000 | 44 | 1.368 | 1.14 |
| 0.5 mm DX51D +Z100 | 65.66 | 780/12000 | 48 | 1.368 | 1.14 |
| 0.6 mm DX51D +Z100 | 26.07 | 780/4000 | 19.4 | 1.344 | 1.12 |
| 0.6 mm DX51D +Z100 | 32.52 | 780/5000 | 24.2 | 1.344 | 1.12 |
| 0.6 mm DX51D +Z140 | 40.32 | 1000/5000 | 30 | 1.344 | 1.12 |
| 0.6 mm DX51D +Z100 | 39.11 | 780/6000 | 29.1 | 1.344 | 1.12 |
| 0.6 mm DX51D +Z140 | 48.38 | 1000/6000 | 36 | 1.344 | 1.12 |
| 0.8 mm DX51D +Z140 | 42.24 | 780/5000 | 32 | 1.32 | 1.10 |
| 0.8 mm DX51D +Z140 | 50.69 | 780/6000 | 38.4 | 1.32 | 1.10 |
| 0.8 mm DX51D +Z140 | 59.14 | 780/7000 | 44.8 | 1.32 | 1.10 |
| 0.5 mm LT 40 PVC RAL | 8.40 | 940/1000 | 5 | 1.68 | 1.40 |
| 0.5 mm LT 50 PVC RAL | 8.40 | 1080/1000 | 5 | 1.68 | 1.40 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 mm DX51D +Z140 | 9.60 | 860/2000 overlap | 6.4 | 1.50 | 1.25 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 11.28 | 860/2000 overlap | 8.1 | 1.392 | 1.16 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 16.84 | 860/3000 overlap | 12.1 | 1.392 | 1.16 |
| 0.5 mm DX51D +Z140 | 22.27 | 860/4000 overlap | 16 | 1.392 | 1.16 |
| 0.6 mm DX51D +Z140 | 13.23 | 860/2000 overlap | 9.7 | 1.364 | 1.14 |
| 0.7 mm DX51D +Z140 | – | 860/2000 overlap | 11 | – | – |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 mm | 60.35 | 1000/2000 | 53.5 | 1.128 | 0.94 |
| 3.0 mm | 92.50 | 1250/2500 | 82 | 1.128 | 0.94 |
| 4.0 mm | 76.70 | 1000/2000 | 68 | 1.128 | 0.94 |
| 4.0 mm | 119.57 | 1250/2500 | 106 | 1.128 | 0.94 |
| 6.0 mm | – | 1250/4000 | 250 | – | – |
Expanded metal sheet
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm CR | – | 1000×2000 | 8.5 | – | – |
| 1.2 mm CR | 24.00 | 1000×2200 | 10 | 2.40 | 2.00 |
| 2.0 mm HR | 28.83 | 1000×2600 | 15.5 | 1.86 | 1.55 |
| 2.8 mm HR | 39.06 | 1000×2600 | 21 | 1.86 | 1.55 |
| 4.0 mm HR | 53.94 | 1000×2600 | 29 | 1.86 | 1.55 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € |
|---|---|
| 100×100×5 | 1.10 |
| 100×100×8 | 1.50 |
| 100×100×10 | 1.92 |
| 150×150×5 | 1.77 |
| 150×150×8 | 3.30 |
| 150×150×10 | 4.10 |
| 200×200×5 | 3.70 |
| 200×200×8 | 5.90 |
| 200×200×10 | 7.30 |
| 250×250×5 | 5.70 |
| 250×250×8 | 9.12 |
| 250×250×10 | 11.40 |
| 300×300×5 | 8.20 |
| 300×300×8 | 13.20 |
| 300×300×10 | 16.40 |
| 400×400×5 | 14.60 |
| 400×400×8 | 23.30 |
| 400×400×10 | 29.20 |
| 500×500×5 | 22.80 |
| 100×100×3 | 0.90 |
| 150×150×3 | 1.40 |
| 200×200×3 | 2.20 |
| 200×200×4 | 2.50 |
Stock, cutting and delivery
Call for stock and for a price on larger quantities. We also deliver.




