Hollow sections
Square and rectangular, galvanised, window profile ZP, handrail profile, PEZ ornamental profiles.
Prices are in euro, as in the warehouse’s price list. A “–” means no price is given: please call.
Square and rectangular hollow sections
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 10×10×1.2 CR | 3.19 | 6 m | 2 | 1.596 | 1.33 |
| 10×10×1.4 CR | 3.67 | 6 m | 2.3 | 1.596 | 1.33 |
| 12×12×1.2 | 3.99 | 6 m | 2.5 | 1.596 | 1.33 |
| 12×12×1.4 CR | 4.63 | – | 2.9 | 1.596 | 1.33 |
| 15×15×1.2 | 4.49 | 6 m | 3.2 | 1.404 | 1.17 |
| 15×15×1.4 CR | 5.11 | 6 m | 3.7 | 1.38 | 1.15 |
| 17×17×1.4 | 6.32 | 6 m | 4.5 | 1.404 | 1.17 |
| 17×17×1.5 HR | – | 6 m | 4.7 | – | – |
| 20×10×1.2 | 4.49 | 6 m | 3.2 | 1.404 | 1.17 |
| 20×10×1.4 | 5.34 | 6 m | 3.8 | 1.404 | 1.17 |
| 20×20×1.2 | 5.64 | 6 m | 4.2 | 1.344 | 1.12 |
| 20×20×1.4 CR | 6.18 | 6 m | 4.6 | 1.344 | 1.12 |
| 20×20×2.0 | 8.57 | 6 m | 7 | 1.224 | 1.02 |
| 25×15×1.2 | 5.80 | 6 m | 4.2 | 1.38 | 1.15 |
| 25×15×1.4 CR | 7.59 | 6 m | 5.5 | 1.38 | 1.15 |
| 25×25×1.2 | 6.99 | 6 m | 5.2 | 1.344 | 1.12 |
| 25×25×1.4 CR | 7.93 | 6 m | 5.9 | 1.344 | 1.12 |
| 25×25×2.0 | 10.28 | 6 m | 8.4 | 1.224 | 1.02 |
| 30×10×1.2 | 5.91 | 6 m | 4.4 | 1.344 | 1.12 |
| 30×10×1.4 | 6.45 | 6 m | 4.8 | 1.344 | 1.12 |
| 30×10×1.5 HR | – | 6 m | 5.5 | – | – |
| 30×15×1.2 | 6.49 | 6 m | 4.7 | 1.38 | 1.15 |
| 30×15×1.4 CR | 7.66 | 6 m | 5.7 | 1.344 | 1.12 |
| 30×20×1.2 | 7.12 | 6 m | 5.3 | 1.344 | 1.12 |
| 30×20×1.4 CR | 8.74 | 6 m | 6.5 | 1.344 | 1.12 |
| 30×20×2.0 | 10.77 | 6 m | 8.8 | 1.224 | 1.02 |
| 30×30×1.2 | 8.33 | 6 m | 6.2 | 1.344 | 1.12 |
| 30×30×1.4 CR | 9.95 | 6 m | 7.4 | 1.344 | 1.12 |
| 30×30×2.0 | 12.61 | 6 m | 10.3 | 1.224 | 1.02 |
| 30×30×3.0 | 17.14 | 6 m | 14 | 1.224 | 1.02 |
| 35×35×1.4 CR | 12.36 | 6 m | 9.2 | 1.344 | 1.12 |
| 35×35×2.0 | 14.69 | 6 m | 12 | 1.224 | 1.02 |
| 40×10×1.4 CR | 8.47 | 6 m | 6.3 | 1.344 | 1.12 |
| 40×20×1.2 | 8.33 | 6 m | 6.2 | 1.344 | 1.12 |
| 40×20×1.4 CR | 9.14 | 6 m | 6.8 | 1.344 | 1.12 |
| 40×20×2.0 | 12.48 | 6 m | 10.2 | 1.224 | 1.02 |
| 40×20×3.0 | 17.38 | 6 m | 14.2 | 1.224 | 1.02 |
| 40×30×1.5 CR | 11.02 | 6 m | 9 | 1.224 | 1.02 |
| 40×30×2.0 | 14.44 | 6 m | 11.8 | 1.224 | 1.02 |
| 40×30×2.5 | 18.85 | 6 m | 15.4 | 1.224 | 1.02 |
| 40×40×1.2 | 11.02 | 6 m | 8.2 | 1.344 | 1.12 |
| 40×40×1.5 CR | 13.17 | 6 m | 9.8 | 1.344 | 1.12 |
| 40×40×2.0 | 16.28 | 6 m | 13.3 | 1.224 | 1.02 |
| 40×40×3.0 | 23.75 | 6 m | 19.4 | 1.224 | 1.02 |
| 40×40×4.0 | 29.74 | 6 m | 24.3 | 1.224 | 1.02 |
| 50×10×1.4 | 11.22 | 6 m | 8.2 | 1.368 | 1.14 |
| 50×20×1.4 CR | 11.16 | 6 m | 8.3 | 1.344 | 1.12 |
| 50×20×2.0 | 14.44 | 6 m | 11.8 | 1.224 | 1.02 |
| 50×25×1.4 CR | 12.36 | 6 m | 9.2 | 1.344 | 1.12 |
| 50×25×2.0 | 16.16 | 6 m | 13.2 | 1.224 | 1.02 |
| 50×30×1.4 CR | 12.63 | 6 m | 9.4 | 1.344 | 1.12 |
| 50×30×2.0 | 16.52 | 6 m | 13.5 | 1.224 | 1.02 |
| 50×30×3.0 | 23.50 | 6 m | 19.2 | 1.224 | 1.02 |
| 50×40×2.0 | 20.32 | 6 m | 16.6 | 1.224 | 1.02 |
| 50×40×3.0 | 26.93 | 6 m | 22 | 1.224 | 1.02 |
| 50×50×1.4 | 15.86 | 6 m | 11.8 | 1.344 | 1.12 |
| 50×50×2.0 | 22.40 | 6 m | 18.3 | 1.224 | 1.02 |
| 50×50×3.0 | 29.38 | 6 m | 24 | 1.224 | 1.02 |
| 50×50×4.0 | 38.56 | 6 m | 31.5 | 1.224 | 1.02 |
| 50×50×5.0 | 48.23 | 6 m | 39.4 | 1.224 | 1.02 |
| 60×20×1.4 | 13.98 | 6 m | 10.4 | 1.344 | 1.12 |
| 60×20×2.0 | 16.52 | 6 m | 13.5 | 1.224 | 1.02 |
| 60×30×1.4 CR | 15.72 | 6 m | 11.7 | 1.344 | 1.12 |
| 60×30×2.0 | 20.20 | 6 m | 16.5 | 1.224 | 1.02 |
| 60×30×3.0 | 26.93 | 6 m | 22 | 1.224 | 1.02 |
| 60×40×1.5 CR | 16.40 | 6 m | 12.2 | 1.344 | 1.12 |
| 60×40×2.0 | 22.03 | 6 m | 18 | 1.224 | 1.02 |
| 60×40×3.0 | 29.38 | 6 m | 24 | 1.224 | 1.02 |
| 60×40×4.0 | 38.92 | 6 m | 31.8 | 1.224 | 1.02 |
| 60×60×2.0 | 26.44 | 6 m | 21.6 | 1.224 | 1.02 |
| 60×60×3.0 | 36.23 | 6 m | 29.6 | 1.224 | 1.02 |
| 60×60×4.0 | 47.74 | 6 m | 39 | 1.224 | 1.02 |
| 60×60×5.0 | 59.98 | 6 m | 49 | 1.224 | 1.02 |
| 70×30×2.0 | 22.03 | 6 m | 18 | 1.224 | 1.02 |
| 70×30×3.0 | – | 6 m | 25.3 | – | – |
| 70×70×3.0 | 42.84 | 6 m | 35 | 1.224 | 1.02 |
| 70×70×4.0 | 56.92 | 6 m | 46.5 | 1.224 | 1.02 |
| 80×20×1.4CR | – | 5 m | 10 | – | – |
| 80×20×1.4CR | 15.72 | 6 m | 11.7 | 1.344 | 1.12 |
| 80×20×2.0 | 20.81 | 6 m | 17 | 1.224 | 1.02 |
| 80×40×1.4 CR | 18.82 | 6 m | 14 | 1.344 | 1.12 |
| 80×40×2.0 | 26.19 | 6 m | 21.4 | 1.224 | 1.02 |
| 80×40×3.0 | 36.23 | 6 m | 29.6 | 1.224 | 1.02 |
| 80×40×4.0 | 47.49 | 6 m | 38.8 | 1.224 | 1.02 |
| 80×60×2.0 | 31.82 | 6 m | 26 | 1.224 | 1.02 |
| 80×60×3.0 | 42.60 | 6 m | 34.8 | 1.224 | 1.02 |
| 80×60×4.0 | 55.45 | 6 m | 45.3 | 1.224 | 1.02 |
| 80×80×2.0 | 35.01 | 6 m | 28.6 | 1.224 | 1.02 |
| 80×80×3.0 | 48.47 | 6 m | 39.6 | 1.224 | 1.02 |
| 80×80×4.0 | 64.87 | 6 m | 53 | 1.224 | 1.02 |
| 80×80×5.0 | 80.17 | 6 m | 65.5 | 1.224 | 1.02 |
| 90×90×3.0 | 55.08 | 6 m | 45 | 1.224 | 1.02 |
| 100×20×1.4CR | 18.82 | 6 m | 14 | 1.344 | 1.12 |
| 100×20×2.0 | 26.93 | 6 m | 22 | 1.224 | 1.02 |
| 100×40×2.0 | 29.62 | 6 m | 24.2 | 1.224 | 1.02 |
| 100×40×3.0 | 43.08 | 6 m | 35.2 | 1.224 | 1.02 |
| 100×40×4.0 | 55.08 | 6 m | 45 | 1.224 | 1.02 |
| 100×50×3.0 | 46.27 | 6 m | 37.8 | 1.224 | 1.02 |
| 100×50×4.0 | 59.49 | 6 m | 48.6 | 1.224 | 1.02 |
| 100×60×3.0 | 48.96 | 6 m | 40 | 1.224 | 1.02 |
| 100×60×4.0 | 64.63 | 6 m | 52.8 | 1.224 | 1.02 |
| 100×80×3.0 | 55.69 | 6 m | 45.5 | 1.224 | 1.02 |
| 100×80×4.0 | 73.68 | 6 m | 60.2 | 1.224 | 1.02 |
| 100×100×2.0 | 47.88 | 6 m | 38 | 1.26 | 1.05 |
| 100×100×2.5 | – | 6 m | 43 | – | – |
| 100×100×3.0 | 60.71 | 6 m | 49.6 | 1.224 | 1.02 |
| 100×100×4.0 | 81.40 | 6 m | 66.5 | 1.224 | 1.02 |
| 100×100×5.0 | 100.37 | 6 m | 82 | 1.224 | 1.02 |
| 100×100×8 | 159.74 | 6 m | 128 | 1.248 | 1.04 |
| 120×40×2.0 | – | 6 m | 28.6 | – | – |
| 120×40×3.0 | – | 6 m | 41.5 | – | – |
| 120×60×3.0 | 55.32 | 6 m | 45.2 | 1.224 | 1.02 |
| 120×60×4.0 | 74.17 | 6 m | 60.6 | 1.224 | 1.02 |
| 120×80×3.0 | 60.71 | 6 m | 49.6 | 1.224 | 1.02 |
| 120×80×4.0 | 82.01 | 6 m | 67 | 1.224 | 1.02 |
| 120×100×3.0 | 69.77 | 6 m | 57 | 1.224 | 1.02 |
| 120×100×4.0 | 90.58 | 6 m | 74 | 1.224 | 1.02 |
| 120×120×3.0 | 72.58 | 6 m | 59.3 | 1.224 | 1.02 |
| 120×120×4.0 | 97.31 | 6 m | 79.5 | 1.224 | 1.02 |
| 120×120×5.0 | 121.18 | 6 m | 99 | 1.224 | 1.02 |
| 140×60×3.0 | 61.20 | 6 m | 50 | 1.224 | 1.02 |
| 140×60×4.0 | 82.01 | 6 m | 67 | 1.224 | 1.02 |
| 140×80×3.0 | 68.54 | 6 m | 56 | 1.224 | 1.02 |
| 140×80×4.0 | 90.58 | 6 m | 74 | 1.224 | 1.02 |
| 140×80×5.0 | 112.61 | 6 m | 92 | 1.224 | 1.02 |
| 140×100×4 | 99.14 | 6 m | 81 | 1.224 | 1.02 |
| 140×140×3.5 | 107.71 | 6 m | 88 | 1.224 | 1.02 |
| 140×140×5.0 | 143.21 | 6 m | 117 | 1.224 | 1.02 |
| 140×140×6.0 | – | 6 m | 140 | – | – |
| 150×50×3.0 | 63.04 | 6 m | 51.5 | 1.224 | 1.02 |
| 150×50×4.0 | 81.40 | 6 m | 66.5 | 1.224 | 1.02 |
| 150×100×3.0 | 78.34 | 6 m | 64 | 1.224 | 1.02 |
| 150×100×4.0 | 102.82 | 6 m | 84 | 1.224 | 1.02 |
| 150×100×5.0 | 129.74 | 6 m | 106 | 1.224 | 1.02 |
| 150×150×4.0 | 123.62 | 6 m | 101 | 1.224 | 1.02 |
| 150×150×5.0 | 151.78 | 6 m | 124 | 1.224 | 1.02 |
| 160×80×3.0 | 74.17 | 6 m | 60.6 | 1.224 | 1.02 |
| 160×80×4.0 | 99.14 | 6 m | 81 | 1.224 | 1.02 |
| 160×80×5.0 | 124.24 | 6 m | 101.5 | 1.224 | 1.02 |
| 160×100×4.0 | 107.71 | 6 m | 88 | 1.224 | 1.02 |
| 160×100×5.0 | 143.21 | 6 m | 117 | 1.224 | 1.02 |
| 160×160×4.0 | 135.25 | 6 m | 110.5 | 1.224 | 1.02 |
| 160×160×5.0 | 170.14 | 6 m | 139 | 1.224 | 1.02 |
| 180×100×4.0 | 116.89 | 6 m | 95.5 | 1.224 | 1.02 |
| 180×100×5.0 | 143.21 | 6 m | 117 | 1.224 | 1.02 |
| 180×180×4.0 | 149.33 | 6 m | 122 | 1.224 | 1.02 |
| 180×180×5.0 | – | 6 m | 153 | – | 0.90 |
| 200×100×4.0 | 124.85 | 6 m | 102 | 1.224 | 1.02 |
| 200×100×5.0 | 153.00 | 6 m | 125 | 1.224 | 1.02 |
| 200×120×5.0 | – | 6 m | 139 | – | – |
| 200×150×4.0 | – | 6 m | 120 | – | – |
| 200×150×5.0 | 183.60 | 6 m | 150 | 1.224 | 1.02 |
| 200×150×6.0 | – | 6 m | 179 | – | – |
| 200×200×4.0 | 164.75 | 6 m | 134.6 | 1.224 | 1.02 |
| 200×200×5.0 | 209.30 | 6 m | 171 | 1.224 | 1.02 |
| 250×100×5.0 | 187.27 | 6 m | 153 | 1.224 | 1.02 |
| 250×100×6.0 | – | 6 m | 180 | – | – |
| 250×150×4.0 | 166.46 | 6 m | 136 | 1.224 | 1.02 |
| 250×150×5.0 | 206.86 | 6 m | 169 | 1.224 | 1.02 |
| 250×150×6.0 | – | 6 m | 206 | – | – |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×1.4 DX51D+Z140 | 7.18 | 6 m | 4.5 | 1.596 | 1.33 |
| 25×25×1.4 DX51D+Z140 | – | 6 m | 5.8 | – | – |
| 25×25×1.8 DX51D+Z140 | 12.13 | 6 m | 7.6 | 1.596 | 1.33 |
| 30×20×1.4 DX51D+Z140 | 9.26 | 6 m | 5.8 | 1.596 | 1.33 |
| 30×30×1.4 DX51D+Z140 | 10.85 | 6 m | 6.8 | 1.596 | 1.33 |
| 30×30×1.8 DX51D+Z140 | 14.36 | 6 m | 9 | 1.596 | 1.33 |
| 35×35×1.8 DX51D+Z140 | 17.56 | 6 m | 11 | 1.596 | 1.33 |
| 40×20×1.4 DX51D+Z140 | 10.85 | 6 m | 6.8 | 1.596 | 1.33 |
| 40×20×1.8 DX51D+Z140 | 14.36 | 6 m | 9 | 1.596 | 1.33 |
| 40×30×1.4 DX51D+Z140 | – | 6 m | 8.2 | – | – |
| 40×30×1.8 DX51D+Z14 | – | – | 10.8 | – | – |
| 40×40×1.4 DX51D+Z140 | 14.36 | 6 m | 9 | 1.596 | 1.33 |
| 40×40×1.8 DX51D+Z140 | 19.15 | 6 m | 12 | 1.596 | 1.33 |
| 50×20×1.4 DX51D+Z140 | 10.85 | 5 m | 6.8 | 1.596 | 1.33 |
| 50×20×1.4 DX51D+Z140 | – | 6 m | 8.2 | – | – |
| 50×30×1.4 DX51D+Z140 | 14.36 | 6 m | 9 | 1.596 | 1.33 |
| 50×30×1.8 DX51D+Z140 | 19.15 | 6 m | 12 | 1.596 | 1.33 |
| 50×50×1.4 DX51D+Z140 | 18.51 | 6 m | 11.6 | 1.596 | 1.33 |
| 50×50×1.8 DX51D+Z140 | 24.42 | 6 m | 15.3 | 1.596 | 1.33 |
| 60×20×1.4 DX51D+Z140 | 14.84 | 6 m | 9.3 | 1.596 | 1.33 |
| 60×20×1.8 DX51D+Z140 | – | 6 m | 12.3 | – | – |
| 60×40×1.4 DX51D+Z140 | 18.83 | 6 m | 11.8 | 1.596 | 1.33 |
| 60×40×1.8 DX51D+Z140 | 24.26 | 6 m | 15.2 | 1.596 | 1.33 |
| 60×60×1.4 DX51D+Z140 | – | 6 m | 14 | – | – |
| 60×60×1.8 DX51D+Z140 | 29.37 | 6 m | 18.4 | 1.596 | 1.33 |
| 80×20×1.4 DX51D+Z140 | 18.83 | 6 m | 11.8 | 1.596 | 1.33 |
| 80×20×1.8 DX51D+Z140 | 24.26 | 6 m | 15.2 | 1.596 | 1.33 |
| 80×40×1.8 DX51D+Z140 | 29.05 | 6 m | 18.2 | 1.596 | 1.33 |
| 80×80×1.8 DX51D+Z140 | 39.26 | 6 m | 24.6 | 1.596 | 1.33 |
| 100×20×1.4 DX51D+Z140 | 22.02 | 6 m | 13.8 | 1.596 | 1.33 |
| 100×20×1.8 DX51D+Z140 | 29.37 | 6 m | 18.4 | 1.596 | 1.33 |
| 100×40×1.8 DX51D+Z140 | 34.47 | 6 m | 21.6 | 1.596 | 1.33 |
| Posts Ø48×1.8 DX51D+Z140 | 6.94 | 2.0 m | 4.1 | 1.692 | 1.41 |
| Posts Ø48×1.8 DX51D+Z140 | – | 2.5 m | 5.1 | – | – |
| Posts Ø48×1.8 DX51D+Z140 | 10.15 | 3 m | 6 | 1.692 | 1.41 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×36×47×1.5 HR 1 ZP | 11.22 | 6 m | 8.5 | 1.32 | 1.10 |
| 35×53×35×1.5 HR 1 ZP | 16.50 | 6 m | 12.5 | 1.32 | 1.10 |
| 20×25×48×1.5 HR 2 ZP | 13.73 | 6 m | 10.4 | 1.32 | 1.10 |
| 35×70×35×1.5 HR 2 ZP | 19.40 | 6 m | 14.7 | 1.32 | 1.10 |
| Oval 30×15×1.5 | – | 6 m | 6 | – | – |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1 50×24×1.4 CR | 10.21 | 6 m | 7.6 | 1.344 | 1.12 |
| PP1 50×28×1.5 HR | – | 6 m | 8.7 | – | – |
| PP2 60×32×1.4 CR | 12.10 | 6 m | 9 | 1.344 | 1.12 |
| TP 30×40×2 HR | 12.28 | 6 m | 11 | 1.116 | 0.93 |
| Ellipse 60×30×1.5 CR | 14.12 | 6 m | 11 | 1.284 | 1.07 |
PEZ ornamental profiles
| Size | Length |
|---|---|
| Ø25 - decor F | 6 m |
| Ø25 - decor E | 6 m |
| Ø28 - decor E | 6 m |
| Ø38 - decor B | 6 m |
| Ø32 S | 6 m |
| Square - Ø32 | 6 m |
| Ø32 D | 6 m |
Stock, cutting and delivery
Call for stock and for a price on larger quantities. We also deliver.


