Hardware
Electrodes and welding wire, black pipe elbows, threaded rods.
Prices are in euro, as in the warehouse’s price list. A “–” means no price is given: please call.
Electrodes and welding wire
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Weight per piece, kg |
|---|---|---|
| Marina 2.5 mm | 8 | 1.0 kg |
| Marina 3.25 mm | 8 | 1.0 kg |
| Vezhen 2.5 mm | 12.80 | 1.0 kg |
| Vezhen 3.25 mm | 12.80 | 1.0 kg |
| Vezhen 2.0 mm | 36 | 2.1 kg |
| Marina 2.5 mm | 18 | 2.5 kg |
| Marina 3.25 mm | 18 | 2.5 kg |
| Marina 2.5 mm | 32 | 5.0 kg |
| Marina 3.25 mm | 32 | 5.0 kg |
| Emona 2.5 mm | – | 4.0 kg |
| Emona 3.25 mm | 40 | 4.4 kg |
| Vezhen 2.5 mm | 42 | 5.0 kg |
| Vezhen 3.25 mm | 41 | 5.0 kg |
| Vezhen 4.0 mm | 45 | 6.0 kg |
| Vezhen 5.0 mm | 45 | 6.0 kg |
| Nord 2.5 mm | 42 | 5.0 kg |
| Nord 3.25 mm | 42 | 5.0 kg |
| Nord 4.0 mm | 45 | 6.0 kg |
| Nord 5.0 mm | 45 | 6.0 kg |
| welding wire 0.6 | 38 | 5 kg |
| welding wire 0.8 | 16.40 | 5 kg |
| welding wire 0.8 | 37.20 | 15 kg |
| welding wire 1.0 | 38.40 | 15 kg |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Ø21-1/2 in | 1.692 | 1 pc |
| Ø26-3/2 in | 1.812 | 1 pc |
| Ø33-1 in | 1.908 | 1 pc |
| Ø42-1.1/4 in | 2.148 | 1 pc |
| Ø48-1.1/2 in | 2.46 | 1 pc |
| Ø57 | – | 1 pc |
| Ø60-2 in | 3.996 | 1 pc |
| Ø76-2.1/2 in | 5.52 | 1 pc |
| Ø89-3 in | 7.056 | 1 pc |
| Ø102 welded | 10.26 | 1 pc |
| Ø108 welded | 11.28 | 1 pc |
| Ø114 welded | 13.32 | 1 pc |
| Ø133 welded | 17.88 | 1 pc |
| Ø159 welded | 26.64 | 1 pc |
| Ø219 | 58.32 | 1 pc |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| M-6 | 1.332 | 1 m |
| M-8 | 1.536 | 1 m |
| M-10 | 1.86 | 1 m |
| M-12 | 2.868 | 1 m |
| M-14 | 3.852 | 1 m |
| M-16 | 4.656 | 1 m |
| M-18 | 5.856 | 1 m |
| M-20 | 7.644 | 1 m |
| M-24 | 11.304 | 1 m |
Stock, cutting and delivery
Call for stock and for a price on larger quantities. We also deliver.

