Pipes
Black and galvanised electric-welded, hydro-tested, thin-walled, seamless, Mannesmann, PVC.
Prices are in euro, as in the warehouse’s price list. A “–” means no price is given: please call.
Black pipes, electric-welded
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Posts Ø48×2 mm | 5.99 | 2 m | 4.5 | 1.332 | 1.11 |
| Posts Ø48×2 mm | 7.46 | 2.5 m | 5.6 | 1.332 | 1.11 |
| Posts Ø48×2 mm | 8.60 | 3 m | 6.7 | 1.284 | 1.07 |
| 1/4×2.3 T /Ø13.5 mm/ | 6.93 | 6 m | 3.7 | 1.872 | 1.56 |
| 3/8×2.3 T /Ø17.3 mm/ | 6.90 | 6 m | 5 | 1.38 | 1.15 |
| 1/2×2.0 /Ø21.3 mm/ | 7.29 | 6 m | 5.9 | 1.236 | 1.03 |
| 3/4×2.0 /Ø26.9 mm | 8.90 | 6 m | 7.2 | 1.236 | 1.03 |
| 1.0″x2 /Ø33.7 mm/ | 11.37 | 6 m | 9.2 | 1.236 | 1.03 |
| 1.0″x2.5 /Ø33.7 mm/ | 13.83 | 6 m | 11.3 | 1.224 | 1.02 |
| 1.1/4×2.0 /Ø42.4 mm/ | 14.44 | 6 m | 11.8 | 1.224 | 1.02 |
| 1.1/2×2.0 /Ø48.3 mm/ | – | 5 m | 11 | – | 1.69 |
| 1.1/2×2.0 /Ø48.3 mm/ | 16.65 | 6 m | 13.6 | 1.224 | 1.02 |
| 1.1/2×3.0 /Ø48.3 mm/ | 24.48 | 6 m | 20 | 1.224 | 1.02 |
| 2.0″x2.0 /Ø60.3 mm/ | 21.42 | 6 m | 17.5 | 1.224 | 1.02 |
| 2.0″x3.0 /Ø60.3 mm/ | 28.76 | 6 m | 23.5 | 1.224 | 1.02 |
| 2.1/2×3.0 /Ø76.1 mm/ | 37.21 | 6 m | 30.4 | 1.224 | 1.02 |
| 3.0″x3.0 /Ø88.9 mm/ | 43.45 | 6 m | 35.5 | 1.224 | 1.02 |
| Ø63.5×3.2 | 39.17 | 6 m | 32 | 1.224 | 1.02 |
| Ø101.6×3.0 | 51.91 | 6 m | 42 | 1.236 | 1.03 |
| Ø108×3.0 | 54.38 | 6 m | 44 | 1.236 | 1.03 |
| Ø108×4.0 | 71.69 | 6 m | 58 | 1.236 | 1.03 |
| Ø114×3.2 | 61.18 | 6 m | 49.5 | 1.236 | 1.03 |
| Ø127×3.0 | – | 6 m | 51 | – | – |
| Ø133×4 | 91.46 | 6 m | 74 | 1.236 | 1.03 |
| Ø139.7×4 | 92.70 | 6 m | 75 | 1.236 | 1.03 |
| Ø159×4 | 105.06 | 6 m | 85 | 1.236 | 1.03 |
| Ø159×5 | – | 6 m | 109 | – | – |
| Ø219×4 | 143.38 | 6 m | 116 | 1.236 | 1.03 |
Black pipes, electric-welded, hydro-tested
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8×2.3 /Ø17.3/ | 6.90 | 6 m | 5 | 1.38 | 1.15 |
| 1/2×2.6 /Ø21.3/ | 8.90 | 6 m | 7 | 1.272 | 1.06 |
| 3/4×2.6 /Ø26.9/ | 11.45 | 6 m | 9 | 1.272 | 1.06 |
| 1.0×3.2 /Ø33.7/ 50 atm | 19.46 | 6 m | 15.3 | 1.272 | 1.06 |
| 1.1/4×3.2 /Ø42.4/ | 23.91 | 6 m | 18.8 | 1.272 | 1.06 |
| 1.1/2×3.0 /Ø48.3/ 50 atm | 23.91 | 6 m | 18.8 | 1.272 | 1.06 |
| 2.0×3.6 /Ø60.3/ 50 atm | 38.41 | 6 m | 30.2 | 1.272 | 1.06 |
| 2.1/2×3.2 /Ø76.1/ 50 atm | 41.98 | 6 m | 33 | 1.272 | 1.06 |
| 3.0×3.2 /Ø88.9/50 atm | 52.15 | 6 m | 41 | 1.272 | 1.06 |
| Ø127×3.0 | 66.51 | 6 m | 51.8 | 1.284 | 1.07 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×1.0 CR | 2.09 | 6 m | 1.3 | 1.608 | 1.34 |
| Ø12×1.2 CR | 3.22 | 6 m | 2 | 1.608 | 1.34 |
| Ø12×1.4 CR | 3.70 | 6 m | 2.3 | 1.608 | 1.34 |
| Ø16×1.2 CR | 3.68 | 6 m | 2.6 | 1.416 | 1.18 |
| Ø18×1.4 CR | 5.10 | 6 m | 3.6 | 1.416 | 1.18 |
| Ø20×1.0 CR | 4.25 | 6 m | 3 | 1.416 | 1.18 |
| Ø20×1.4 CR | – | 6 m | 4 | – | – |
| Ø25×1.2 CR | 5.29 | 6 m | 3.9 | 1.356 | 1.13 |
| Ø25×1.4 CR | 6.78 | 6 m | 5 | 1.356 | 1.13 |
| Ø30×1.4 CR | 8.14 | 6 m | 6.0 | 1.356 | 1.13 |
| Ø32×1.2 CR | 7.59 | 6 m | 5.6 | 1.356 | 1.13 |
| Ø32×1.4 CR | – | 6 m | 6.6 | – | – |
| Ø38×2.0 CR | 14.92 | 6 m | 11 | 1.356 | 1.13 |
| Ø40×1.4 CR | 11.12 | 6 m | 8.2 | 1.356 | 1.13 |
| Ø40×2.0 HR | – | 6 m | 12 | – | – |
| Ø42.4×1.5 CR | 12.61 | 6 m | 9.3 | 1.356 | 1.13 |
| Ø45×1.5 CR | 13.15 | 6 m | 9.7 | 1.356 | 1.13 |
| Ø50×1.4 CR | 15.59 | 6 m | 11.5 | 1.356 | 1.13 |
Galvanised electric-welded pipes, hydro-tested
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2×2.6 /Ø21.3 | 12.96 | 6 m | 7.2 | 1.80 | 1.50 |
| 3/4×2.6 /Ø26.9 | 16.74 | 6 m | 9.3 | 1.80 | 1.50 |
| 3/4×2.6 /Ø26.9 threaded, with coupling | 17.10 | 6 m | 9.5 | 1.80 | 1.50 |
| 1.0×3.2 /Ø33.7 | 26.64 | 6 m | 14.8 | 1.80 | 1.50 |
| 1.0×3.2 /Ø33.7 threaded, with coupling | 27.00 | 6 m | 15 | 1.80 | 1.50 |
| 1.1/4×3.2 /Ø42.4 | 33.84 | 6 m | 18.8 | 1.80 | 1.50 |
| 1.1/4×3.2 /Ø42.4 threaded, with coupling | 32.76 | 6 m | 18.2 | 1.80 | 1.50 |
| 1.1/2×3.2 /Ø48.3 | – | 6 m | 21.6 | – | – |
| 2.0×3.2 /Ø60.3 | 49.68 | 6 m | 27.6 | 1.80 | 1.50 |
| 2.0×3.6 /Ø60.3 | – | 6 m | 29.8 | – | – |
| 2.1/2×3.2 /Ø76.3 | 60.30 | 6 m | 33.5 | 1.80 | 1.50 |
| 3.0×3.6 /Ø88.9 | 79.20 | 6 m | 44 | 1.80 | 1.50 |
| 4.0×3.6 /Ø114.3 | 111.60 | 6 m | 62 | 1.80 | 1.50 |
Galvanised electric-welded pipes
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Posts Ø48×1.8 | 6.54 | 2 m | 4.1 | 1.596 | 1.33 |
| Posts Ø48×1.8 | 8.14 | 2.5 m | 5.1 | 1.596 | 1.33 |
| Posts Ø48×1.8 | 9.50 | 3 m | 6 | 1.584 | 1.32 |
| Ø42×1.8 | 15.54 | 6 m | 10.2 | 1.524 | 1.27 |
| Ø48×1.8 | 15.24 | 5 m | 10 | 1.524 | 1.27 |
| Ø48×1.8 | 17.68 | 6 m | 11.6 | 1.524 | 1.27 |
| Ø60×1.8 | 22.25 | 6 m | 14.6 | 1.524 | 1.27 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø6×1.5 | – | 3.2 m | 0.5 | – | – |
| Ø10×1.5 | – | 3.2 m | 1 | – | – |
| Ø12×1.5 | – | 3.2 m | 1.4 | – | – |
| Ø15×1.5 | 7.60 | 3.2 m | 1.9 | 4 | 3.33 |
| Ø18×1.5 | – | 3.2 m | 2 | – | – |
| Ø20×1.5 | 8.80 | 3.2 m | 2.2 | 4 | 3.33 |
| Ø70×2.0 | 44.00 | 3.2 m | 11 | 4 | 3.33 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Weight per piece, kg | Price per kg incl. VAT, € | Price per kg excl. VAT, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø21.3×2.6 | 20.31 | 6.0 m | 7.8 | 2.604 | 2.17 |
| Ø25×3.0 | 13.22 | 6.0 m | 10.8 | 1.224 | 1.02 |
| Ø26.9×2.6 | 24.22 | 6.1 m | 9.3 | 2.604 | 2.17 |
| Ø33.7×3.2 | 31.64 | 6.06 m | 15.6 | 2.028 | 1.69 |
| Ø42.4×3.0 | 37.44 | 6.06 m | 19.5 | 1.92 | 1.60 |
| Ø48.3×3.2 | 42.24 | 6.06 m | 22 | 1.92 | 1.60 |
| Ø57×4.0 | 70.49 | 6.05 m | 33 | 2.136 | 1.78 |
| Ø60.3×3.0 | 48.30 | 6.06 m | 25 | 1.932 | 1.61 |
| Ø76.1×3.2 | – | 6 m | 38 | – | – |
| Ø76.1×3.6 | – | 6.05 m | 40.8 | – | – |
| Ø89×3.6 | 99.37 | 6.0 m | 49 | 2.028 | 1.69 |
| Ø101.6×4 | 121.68 | 6.0 m | 60 | 2.028 | 1.69 |
| Ø108×4.0 | 131.82 | 6.05 m | 65 | 2.028 | 1.69 |
| Ø114.1×4.0 | 152.10 | 6.0 m | 75 | 2.028 | 1.69 |
| Ø133×4.0 | 233.22 | 8.0 m | 115 | 2.028 | 1.69 |
| Ø159×4.0 | – | 6.0 m | – | – | – |
| Ø159×5.0 | – | 6.0 m | 120 | – | – |
PVC pipes
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Ø22×1.8 | 3 | 4 m |
| Ø25×1.8 | 3.5 | 4 m |
| Ø32×2.0 | 4.5 | 4 m |
| Ø40×2.0 | 5.3 | 4 m |
| Ø50×2.0 | 5.8 | 4 m |
| Ø75×2.2 | 8.5 | 4 m |
| Ø110×2.2 | 12.8 | 4 m |
| Ø125×2.5 | 20.8 | 4 m |
| Ø160×3.2 | 30.2 | 4 m |
| Ø200×4.0 | 46 | 4 m |
| Coupling Ø200 | 13.5 | 4 m |
Special offer: black hydro-tested pipes
| Size | Length | Weight per piece, kg |
|---|---|---|
| 3/8×2.6 | 6000 | 6 |
| 1.0×3.2 | 6000 | 15 |
| 2.1/2×3.6 | 6000 | 36 |
| 3.0×3.6 | 6000 | 44 |
Stock, cutting and delivery
Call for stock and for a price on larger quantities. We also deliver.


