Листов прокат
Студено и горещо валцувана, поцинкована, LT, гофрирана, рифелова и изтеглена ламарина, планки.
Цените са в евро, както са в ценоразписа на склада. Знакът „–“ значи, че цената не е посочена: попитайте по телефона.
Черна студено валцувана ламарина
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5мм DC01 | 9,89 | 1000х2000 | 8 | 1,236 | 1,03 |
| 0,8мм DC01 | 15,60 | 1000х2000 | 13 | 1,20 | 1,00 |
| 0,8мм DC01 | 24,00 | 1250х2500 | 20 | 1,20 | 1,00 |
| 1,0мм DC01 | 19,20 | 1000х2000 | 16 | 1,20 | 1,00 |
| 1,0мм DC01 | 29,76 | 1250х2500 | 24,8 | 1,20 | 1,00 |
| 1.2мм DC01 | 22,80 | 1000х2000 | 19 | 1,20 | 1,00 |
| 1,2мм DC01 | 37,20 | 1250х2500 | 31 | 1,20 | 1,00 |
| 1,5мм DC01 | 28,80 | 1000х2000 | 24 | 1,20 | 1,00 |
| 1,5мм DC01 сръбска | 44,40 | 1250х2500 | 37 | 1,20 | 1,00 |
| 1,5мм DC01 | 68,04 | 1500х3000 | 54 | 1,26 | 1,05 |
| 2,0мм DC01 | 38,16 | 1000х2000 | 31,8 | 1,20 | 1,00 |
| 2,0мм DC01 | 59,76 | 1250х2500 | 49,8 | 1,20 | 1,00 |
| 2,5мм DC01 | 78,12 | 1250х2500 | 62 | 1,26 | 1,05 |
| 3.0мм DC01 | 94,50 | 1250х2500 | 75 | 1,26 | 1,05 |
Черна горещо валцувана ламарина
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0мм DD11 | 33,98 | 1000х2000 | 32 | 1,062 | 0,89 |
| 2,0мм S235JR | 54,16 | 1250х2500 | 51 | 1,062 | 0,89 |
| 2,5мм S235JR | 42,48 | 1000х2000 | 40 | 1,062 | 0,89 |
| 2.5мм S235JR | 65,84 | 1250х2500 | 62 | 1,062 | 0,89 |
| 3,0мм DD11 | 52,04 | 1000х2000 | 49 | 1,062 | 0,89 |
| 3,0мм S235JR | 79,65 | 1250х2500 | 75 | 1,062 | 0,89 |
| 3,0мм DD11 | 116,64 | 1500х3000 | 108 | 1,08 | 0,90 |
| 4,0мм S235JR | 68,18 | 1000х2000 | 64,2 | 1,062 | 0,89 |
| 4,0мм S235JR | 107,26 | 1250х2500 | 101 | 1,062 | 0,89 |
| 5,0мм S235JR | 84,96 | 1000х2000 | 80 | 1,062 | 0,89 |
| 5.0мм S235JR | 131,69 | 1250х2500 | 124 | 1,062 | 0,89 |
| 6,0мм S235JR | 101,74 | 1000х2000 | 95,8 | 1,062 | 0,89 |
| 6,0мм S235JR | 161,42 | 1250х2500 | 152 | 1,062 | 0,89 |
| 8.0мм S235JR | 140,40 | 1000х2000 | 130 | 1,08 | 0,90 |
| 10мм S235JR | 183,54 | 1000х2000 | 161 | 1,14 | 0,95 |
| 12мм S235JR | 217,74 | 1000х2000 | 191 | 1,14 | 0,95 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4мм DX51D +Z100 | 8,60 | 1000х2000 | 6,4 | 1,344 | 1,12 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 10,56 | 1000х2000 | 8 | 1,32 | 1,10 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 16,24 | 1250х2500 | 12,3 | 1,32 | 1,10 |
| 0.6мм DX51D +Z100 | 12,57 | 1000х2000 | 9,7 | 1,296 | 1,08 |
| 0,6мм DX51D +Z100 | 19,44 | 1250х2500 | 15 | 1,296 | 1,08 |
| 0,7мм DX51D +Z100 | – | 1000х2000 | 11 | – | 1,89 |
| 0,8мм DX51D +Z100 | 16,59 | 1000х2000 | 12,8 | 1,296 | 1,08 |
| 0,8мм DX51D +Z100 | 25,92 | 1250х2500 | 20 | 1,296 | 1,08 |
| 0,8мм DX51D +Z100 | – | 1500х3000 | 29 | – | 1,09 |
| 1,0мм DX51D +Z140 | 20,54 | 1000х2000 | 16 | 1,284 | 1,07 |
| 1.0мм DX51D +Z140 | 32,10 | 1250х2500 | 25 | 1,284 | 1,07 |
| 1,2мм DX51D +Z140 | 24,65 | 1000х2000 | 19,2 | 1,284 | 1,07 |
| 1.2мм DX51D +Z140 | 38,26 | 1250х2500 | 29,8 | 1,284 | 1,07 |
| 1.5мм DX51D +Z140 | 30,56 | 1000х2000 | 23,8 | 1,284 | 1,07 |
| 1,5мм DX51D +Z140 | 47,51 | 1250х2500 | 37 | 1,284 | 1,07 |
| 2,0мм DX51D +Z140 | 40,70 | 1000х2000 | 31,7 | 1,284 | 1,07 |
| 2,0мм DX51D +Z275 | 43,01 | 1000х2000 | 32 | 1,344 | 1,12 |
| 2,0мм DX51D +Z140 | 63,17 | 1250х2500 | 49,2 | 1,284 | 1,07 |
| 2,0мм DX51D +Z275 | 66,12 | 1250х2500 | 49,2 | 1,344 | 1,12 |
| 2,5мм DX51D +Z140 | 50,86 | 1000х2000 | 39 | 1,304 | 1,09 |
| 3,0мм DX51D +Z200 | 64,51 | 1000х2000 | 48 | 1,344 | 1,12 |
| 3.0мм DX51D +Z200 | 98,11 | 1250х2500 | 73 | 1,344 | 1,12 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5мм DX51D +Z100 | 16,42 | 780/3000 | 12 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 21,89 | 780/4000 | 16 | 1,368 | 1,14 |
| 0.5мм DX51D +Z100 | – | 1000/4000 | – | – | – |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 27,36 | 780/5000 | 20 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 34,20 | 990/5000 | 25 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 32,83 | 780/6000 | 24 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 41,04 | 990/6000 | 30 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 41,04 | 940/6000 | 30 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 38,30 | 780/7000 | 28 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 43,78 | 780/8000 | 32 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 49,25 | 780/9000 | 36 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 54,72 | 780/10000 | 40 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 60,19 | 780/11000 | 44 | 1,368 | 1,14 |
| 0,5мм DX51D +Z100 | 65,66 | 780/12000 | 48 | 1,368 | 1,14 |
| 0.6мм DX51D +Z100 | 26,07 | 780/4000 | 19,4 | 1,344 | 1,12 |
| 0,6мм DX51D +Z100 | 32,52 | 780/5000 | 24,2 | 1,344 | 1,12 |
| 0,6мм DX51D +Z140 | 40,32 | 1000/5000 | 30 | 1,344 | 1,12 |
| 0,6мм DX51D +Z100 | 39,11 | 780/6000 | 29,1 | 1,344 | 1,12 |
| 0,6мм DX51D +Z140 | 48,38 | 1000/6000 | 36 | 1,344 | 1,12 |
| 0,8мм DX51D +Z140 | 42,24 | 780/5000 | 32 | 1,32 | 1,10 |
| 0,8мм DX51D +Z140 | 50,69 | 780/6000 | 38,4 | 1,32 | 1,10 |
| 0,8мм DX51D +Z140 | 59,14 | 780/7000 | 44,8 | 1,32 | 1,10 |
| 0,5мм LT 40 ПВЦ RAL | 8,40 | 940/1000 | 5 | 1,68 | 1,40 |
| 0,5мм LT 50 ПВЦ RAL | 8,40 | 1080/1000 | 5 | 1,68 | 1,40 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4мм DX51D +Z140 | 9,60 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 6,4 | 1,50 | 1,25 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 11,28 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 8,1 | 1,392 | 1,16 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 16,84 | 860/3000 ЗАСТЪПВА | 12,1 | 1,392 | 1,16 |
| 0,5мм DX51D +Z140 | 22,27 | 860/4000 ЗАСТЪПВА | 16 | 1,392 | 1,16 |
| 0,6мм DX51D +Z140 | 13,23 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 9,7 | 1,364 | 1,14 |
| 0,7мм DX51D +Z140 | – | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 11 | – | – |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0мм | 60,35 | 1000/2000 | 53,5 | 1,128 | 0,94 |
| 3,0мм | 92,50 | 1250/2500 | 82 | 1,128 | 0,94 |
| 4,0мм | 76,70 | 1000/2000 | 68 | 1,128 | 0,94 |
| 4,0мм | 119,57 | 1250/2500 | 106 | 1,128 | 0,94 |
| 6,0мм | – | 1250/4000 | 250 | – | – |
Изтеглена ламарина
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0мм СВ | – | 1000х2000 | 8,5 | – | – |
| 1,2мм СВ | 24,00 | 1000х2200 | 10 | 2,40 | 2,00 |
| 2,0мм ГВ | 28,83 | 1000х2600 | 15,5 | 1,86 | 1,55 |
| 2,8мм ГВ | 39,06 | 1000х2600 | 21 | 1,86 | 1,55 |
| 4,0мм ГВ | 53,94 | 1000х2600 | 29 | 1,86 | 1,55 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € |
|---|---|
| 100х100х5 | 1,10 |
| 100х100х8 | 1,50 |
| 100х100х10 | 1,92 |
| 150х150х5 | 1,77 |
| 150х150х8 | 3,30 |
| 150х150х10 | 4,10 |
| 200х200х5 | 3,70 |
| 200х200х8 | 5,90 |
| 200х200х10 | 7,30 |
| 250х250х5 | 5,70 |
| 250х250х8 | 9,12 |
| 250х250х10 | 11,40 |
| 300х300х5 | 8,20 |
| 300х300х8 | 13,20 |
| 300х300х10 | 16,40 |
| 400х400х5 | 14,60 |
| 400х400х8 | 23,30 |
| 400х400х10 | 29,20 |
| 500х500х5 | 22,80 |
| 100х100х3 | 0,90 |
| 150х150х3 | 1,40 |
| 200х200х3 | 2,20 |
| 200х200х4 | 2,50 |
Наличност, рязане и доставка
Обадете се за наличност и цена на количество. Предлагаме и транспорт.




