Mesh and wire
Reinforcing mesh, screens, fence mesh, panels and posts, wire, chain-link.
Prices are in euro, as in the warehouse’s price list. A “–” means no price is given: please call.
Reinforcing mesh (prices per piece)
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length | Bundle price per piece excl. VAT, € |
|---|---|---|---|
| Ø4.0 10×10 cm | 19.80 | 2×4 | 15.70/ pc |
| Ø4.0 20×20 cm | 8.16 | 2×4 | 6.20/ pc |
| Ø5.0 20×20 cm | 10.80 | 2×4 | 8.20/ pc |
| Ø6.0 15×15 cm | 21 | 2×4 | 16.50/ pc |
| Ø6.0 15×15 cm to order | 31.80 | 2×6 | 25.70/ pc |
| Ø6.0 20×20 cm | 15 | 2×4 | 11.50/ pc |
| Ø6.0 20×20 cm | 23.52 | 2×6 | 18.70/ pc |
| No. 8.0 15×15 cm | 38.40 | 2×4 | 31.00/ pc |
| No. 8.0 15×15 cm to order | 55.20 | 2×6 | 44.20/ pc |
| No. 8.0 20×20 cm | 27 | 2×4 | 21.30/ pc |
| No. 8.0 20×20 cm | 40.20 | 2×6 | 32.50/ pc |
| No. 10.0 20×20 cm | 40.80 | 2×4 | 32.70/ pc |
| No. 10.0 20×20 cm to order | 65.04 | 2×6 | 52.50/ pc |
| No. 10.0 15×15 cm to order | – | 2×4 | – |
| No. 10.0 15×15 cm to order | 87.60 | 2×6 | 71.00/ pc |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Galv. screen 12×12, Ø1.5 mm | 8.40 | 1 m |
| Galv. screen 25×12, Ø1.5 mm | 7.56 | 1 m |
| Galv. screen 25×19, Ø1.5 mm | 16.80 | 1 m |
| Galv. screen 25×25, Ø1.8 mm | 7.08 | 1 m |
| Galv. screen 50×15, Ø3.0mm, screen 50×50, Ø2.0 mm | 43.44 | 1000/2000 |
| Galv. screen 50×50, Ø3.0 mm | 18.60 | 1000/2000 |
| Galv. screen 50×50, Ø4.0 mm | 27.36 | 1000/2000 |
| Galv. screen 100×100, Ø3.0 mm | 13.80 | 1000/2000 |
| Black screen 22×22, Ø6.0 mm | 130.8 | 1450/2000 |
| Roll, expanded 16×8, Ø1.0 mm | 21.36 | 1 m |
| Black screen 6×6, Ø1.2 mm | 51.60 | 1000/2000 |
| Black screen 12.5×12.5, Ø2.0 mm | 43.68 | 1000/2000 |
| Black screen 20×20, Ø3.0 mm | 46.80 | 1000/2000 |
| Black screen 25×25, Ø3.0 mm | 39.84 | 1000/2000 |
| Black screen 30×30, Ø3.0 mm welding | 30 | 1000/2000 |
| Black screen 32×32, Ø3.0 mm | 33.60 | 1000/2000 |
| Black screen 40×40, Ø3.0 mm | 28.80 | 1000/2000 |
| Black screen 50×50, Ø3.0 mm | 27.12 | 1000/2000 |
| Black screen 50×50, Ø4.0 mm welding | 25.68 | 1000/2000 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| galv. h 1.5 m ×2.0 mm 55×55 | 39.60 | 10 m |
| galv. h 1.5 m ×2.0 mm 50×50 | 68.04 | 20 m |
| galv. h 2.0 m ×2.1 mm 55×55 | 50.40 | 10 m |
| galv. h 1.8 m ×2.0 mm 50×50 | 77.40 | 20 m |
| galv. h 2.0 m ×2.0 mm 50×50 | 85.44 | 20 m |
| galv. h 1.5 m ×1.9 mm 100×60 | 60.36 | 25 m |
| galv. h 1.8 m ×1.9 mm 100×60 | 69.60 | 25 m |
| PVC h 1.5 m ×2.6 mm 50×50 | 54.48 | 10 m |
| PVC h 1.8 m ×2.6 mm 50×50 | 63.72 | 10 m |
| PVC h 1.5 m ×2.6 mm 100×60 | 90 | 20 m |
| PVC h 1.8 m ×2.6 mm 100×60 | – | 20 m |
| barbed wire 1.7 mm | 26.40 | 100 m |
| Plaster mesh 50×50 | 3.80 | 1000×2000 |
| Plaster mesh 75×75 | 2.40 | 1000×2000 |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Ø1.2 mm | 1.92 | 1 kg |
| Ø2.0 mm | 1.92 | 1 kg |
| Ø3.0 mm | 1.92 | 1 kg |
| Ø4.0 mm | 1.92 | 1 kg |
| Ø5.0 mm | – | 1 kg |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Ø2.0 mm | 2.16 | – |
| Ø2.2 mm barbed wire | 26.40 | 150 m |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| Black chain-link h-1 m 12×12 from 0.7 mm | – | 25 m |
| Galv. chain-link H 1.0 12×12 from 0.7 mm | 40.92 | 20 m |
| Galv. chain-link, roll | – | 50 m |
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| 50×15×3.0 mm | – | 770/2000 |
| 50×15×3.0 mm | – | 990/2400 |
| 200×60×3.5 mm | 20.40 | 1280/2510 |
| 200×60×3.5 mm | 19.56 | 1500/2000 |
| 150×50×3.5 mm | 24.36 | 1500/2500 |
| 200×60×3.5 mm | 21.60 | 1700/2000 |
| 150×50×3.5 mm | 27.24 | 1700/2500 |
| 150×50×3.5 mm | 31.20 | 2000/2500 |
| clips, grey, 50×50 | 1.50 | – |
Galvanised fence panels, RAL 6005
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| 150×50×3.5 | 30 | 1500/2500 |
| 200×60×3.5 | 33.60 | 1700/2500 |
| 200×60×3.5 | 38.40 | 2000/2500 |
| Clips for 50×50 green | 1.50 | 1 pc |
Galvanised fence posts with PVC and base plate
| Size | Price per piece incl. VAT, € | Length |
|---|---|---|
| 50×50 H 1.0 with base plate galv. | – | 1 m |
| 50×50 H 1.2 with base plate galv. | – | 1.2 m |
| 50×50 H 1.5 with base plate galv. | 17.76 | 1.5 m |
| 50×50 H 1.7 with base plate galv. | 18.84 | 1.7 m |
| 50×50 H 2.0 with base plate galv. | 20.28 | 2.0 m |
| 50×50 H 1.0 with base plate galv. with PVC | – | 1 m |
| 50×50 H 1.2 with base plate galv. with PVC | – | 1.2 m |
| 50×50 H 1.5 with base plate galv. with PVC | 20.16 | 1.5 m |
| 50×50 H 1.7 with base plate galv. with PVC | 21.60 | 1.7 m |
| 50×50 H 2.0 with base plate galv. with PVC | 25.08 | 2.0 m |
Stock, cutting and delivery
Call for stock and for a price on larger quantities. We also deliver.





