Тръби
Черни и поцинковани електрозаварени, с хидротест, тънкостенни, безшевни, манесманови, ПВЦ.
Цените са в евро, както са в ценоразписа на склада. Знакът „–“ значи, че цената не е посочена: попитайте по телефона.
Черни тръби, електрозаварени
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 5,99 | 2м | 4,5 | 1,332 | 1,11 |
| КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 7,46 | 2,5м | 5,6 | 1,332 | 1,11 |
| КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 8,60 | 3м | 6,7 | 1,284 | 1,07 |
| 1/4x2,3 Т /Ф13,5мм/ | 6,93 | 6м | 3,7 | 1,872 | 1,56 |
| 3/8x2,3 Т /Ф17,3мм/ | 6,90 | 6м | 5 | 1,38 | 1,15 |
| 1/2x2,0 /Ф21,3мм/ | 7,29 | 6м | 5,9 | 1,236 | 1,03 |
| 3/4х2,0 /Ф26,9мм | 8,90 | 6м | 7,2 | 1,236 | 1,03 |
| 1,0цx2 /Ф33,7мм/ | 11,37 | 6м | 9,2 | 1,236 | 1,03 |
| 1,0цx2,5 /Х33,7мм/ | 13,83 | 6м | 11,3 | 1,224 | 1,02 |
| 1,1/4x2,0 /Ф42,4мм/ | 14,44 | 6м | 11,8 | 1,224 | 1,02 |
| 1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | – | 5м | 11 | – | 1,69 |
| 1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 16,65 | 6м | 13,6 | 1,224 | 1,02 |
| 1,1/2х3,0 /Ф48,3мм/ | 24,48 | 6м | 20 | 1,224 | 1,02 |
| 2,0цx2,0 /Ф60,3мм/ | 21,42 | 6м | 17,5 | 1,224 | 1,02 |
| 2,0цx3,0 /Ф60,3мм/ | 28,76 | 6м | 23,5 | 1,224 | 1,02 |
| 2,1/2x3,0 /Ф76,1мм/ | 37,21 | 6м | 30,4 | 1,224 | 1,02 |
| 3,0цx3,0 /Ф88,9мм/ | 43,45 | 6м | 35,5 | 1,224 | 1,02 |
| ф63,5x3,2 | 39,17 | 6м | 32 | 1,224 | 1,02 |
| ф101,6x3,0 | 51,91 | 6м | 42 | 1,236 | 1,03 |
| ф108x3,0 | 54,38 | 6м | 44 | 1,236 | 1,03 |
| ф108x4,0 | 71,69 | 6м | 58 | 1,236 | 1,03 |
| ф114x3,2 | 61,18 | 6м | 49,5 | 1,236 | 1,03 |
| ф127x3,0 | – | 6м | 51 | – | – |
| Ф133х4 | 91,46 | 6м | 74 | 1,236 | 1,03 |
| Ф139,7х4 | 92,70 | 6м | 75 | 1,236 | 1,03 |
| ф159х4 | 105,06 | 6м | 85 | 1,236 | 1,03 |
| Ф159x5 | – | 6м | 109 | – | – |
| ф219x4 | 143,38 | 6м | 116 | 1,236 | 1,03 |
Черни тръби, електрозаварени, с хидротест
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8x2,3 /Ф17,3/ | 6,90 | 6м | 5 | 1,38 | 1,15 |
| 1/2x2,6 /Ф21,3/ | 8,90 | 6м | 7 | 1,272 | 1,06 |
| 3/4x2,6 /Ф26,9/ | 11,45 | 6м | 9 | 1,272 | 1,06 |
| 1.0x3,2 /Ф33,7/ 50атм | 19,46 | 6м | 15,3 | 1,272 | 1,06 |
| 1.1/4x3,2 /Ф42,4/ | 23,91 | 6м | 18,8 | 1,272 | 1,06 |
| 1.1/2x3,0 /Ф48,3/ 50атм | 23,91 | 6м | 18,8 | 1,272 | 1,06 |
| 2.0x3,6 /Ф60,3/ 50атм | 38,41 | 6м | 30,2 | 1,272 | 1,06 |
| 2,1/2х3,2 /Ф76,1/ 50атм | 41,98 | 6м | 33 | 1,272 | 1,06 |
| 3,0х3,2 /Ф88,9/50атм | 52,15 | 6м | 41 | 1,272 | 1,06 |
| Ф 127х3,0 | 66,51 | 6м | 51,8 | 1,284 | 1,07 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф10x1,0 св | 2,09 | 6м | 1,3 | 1,608 | 1,34 |
| Ф12x1,2 св | 3,22 | 6м | 2 | 1,608 | 1,34 |
| Ф12x1,4 св | 3,70 | 6м | 2,3 | 1,608 | 1,34 |
| Ф16x1,2 св | 3,68 | 6м | 2,6 | 1,416 | 1,18 |
| Ф18x1,4 св | 5,10 | 6м | 3,6 | 1,416 | 1,18 |
| Ф20x1,0 св | 4,25 | 6м | 3 | 1,416 | 1,18 |
| Ф20x1,4 св | – | 6м | 4 | – | – |
| Ф25x1,2 св | 5,29 | 6м | 3,9 | 1,356 | 1,13 |
| Ф25x1,4 св | 6,78 | 6м | 5 | 1,356 | 1,13 |
| Ф30х1,4 св | 8,14 | 6м | 6,0 | 1,356 | 1,13 |
| Ф32x1,2 св | 7,59 | 6м | 5,6 | 1,356 | 1,13 |
| Ф32x1,4 св | – | 6м | 6,6 | – | – |
| Ф38х2,0 св | 14,92 | 6м | 11 | 1,356 | 1,13 |
| Ф40x1,4 св | 11,12 | 6м | 8,2 | 1,356 | 1,13 |
| Ф40x2,0 гв | – | 6м | 12 | – | – |
| Ф42,4x1,5 св | 12,61 | 6м | 9,3 | 1,356 | 1,13 |
| Ф45x1,5 св | 13,15 | 6м | 9,7 | 1,356 | 1,13 |
| Ф50x1,4 св | 15,59 | 6м | 11,5 | 1,356 | 1,13 |
Поцинковани електрозаварени тръби с хидротест
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2х2,6 /Ф21,3 | 12,96 | 6м | 7,2 | 1,80 | 1,50 |
| 3/4х2,6 /Ф26,9 | 16,74 | 6м | 9,3 | 1,80 | 1,50 |
| 3/4х2,6 /Ф26,9 с резба и муфа | 17,10 | 6м | 9,5 | 1,80 | 1,50 |
| 1.0х3,2 /Ф33,7 | 26,64 | 6м | 14,8 | 1,80 | 1,50 |
| 1.0х3,2 /Ф33,7 с резба и муфа | 27,00 | 6м | 15 | 1,80 | 1,50 |
| 1.1/4х3,2 /Ф42,4 | 33,84 | 6м | 18,8 | 1,80 | 1,50 |
| 1.1/4х3,2 /Ф42,4 с резба и муфа | 32,76 | 6м | 18,2 | 1,80 | 1,50 |
| 1.1/2х3,2 /Ф48,3 | – | 6м | 21,6 | – | – |
| 2.0х3.2 /Ф60,3 | 49,68 | 6м | 27,6 | 1,80 | 1,50 |
| 2.0х3.6 /Ф60,3 | – | 6м | 29,8 | – | – |
| 2.1/2х3.2 /Ф76,3 | 60,30 | 6м | 33,5 | 1,80 | 1,50 |
| 3,0х3,6 /Ф88,9 | 79,20 | 6м | 44 | 1,80 | 1,50 |
| 4.0х3.6 /Ф114,3 | 111,60 | 6м | 62 | 1,80 | 1,50 |
Поцинковани електрозаварени тръби
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 6,54 | 2м | 4,1 | 1,596 | 1,33 |
| КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 8,14 | 2,5м | 5,1 | 1,596 | 1,33 |
| КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 9,50 | 3м | 6 | 1,584 | 1,32 |
| Ф42х1.8 | 15,54 | 6м | 10,2 | 1,524 | 1,27 |
| Ф48х1.8 | 15,24 | 5м | 10 | 1,524 | 1,27 |
| Ф48х1.8 | 17,68 | 6м | 11,6 | 1,524 | 1,27 |
| Ф60х1.8 | 22,25 | 6м | 14,6 | 1,524 | 1,27 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| ф6x1.5 | – | 3.2м | 0,5 | – | – |
| ф10x1.5 | – | 3.2м | 1 | – | – |
| ф12x1.5 | – | 3.2м | 1,4 | – | – |
| ф15x1.5 | 7,60 | 3.2м | 1,9 | 4 | 3,33 |
| ф18x1.5 | – | 3.2м | 2 | – | – |
| ф20x1.5 | 8,80 | 3.2м | 2,2 | 4 | 3,33 |
| ф70x2.0 | 44,00 | 3.2м | 11 | 4 | 3,33 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф21,3х2,6 | 20,31 | 6,0м | 7,8 | 2,604 | 2,17 |
| Ф25x3,0 | 13,22 | 6,0м | 10,8 | 1,224 | 1,02 |
| Ф26,9x2,6 | 24,22 | 6,1м | 9,3 | 2,604 | 2,17 |
| Ф33,7x3.2 | 31,64 | 6.06м | 15,6 | 2,028 | 1,69 |
| Ф42,4x3,0 | 37,44 | 6,06м | 19,5 | 1,92 | 1,60 |
| Ф48,3x3,2 | 42,24 | 6,06м | 22 | 1,92 | 1,60 |
| Ф57x4,0 | 70,49 | 6,05м | 33 | 2,136 | 1,78 |
| Ф60,3x3,0 | 48,30 | 6,06м | 25 | 1,932 | 1,61 |
| Ф76,1x3,2 | – | 6м | 38 | – | – |
| Ф76,1x3,6 | – | 6,05м | 40,8 | – | – |
| Ф89x3,6 | 99,37 | 6,0м | 49 | 2,028 | 1,69 |
| Ф101,6x4 | 121,68 | 6,0м | 60 | 2,028 | 1,69 |
| Ф108x4,0 | 131,82 | 6,05м | 65 | 2,028 | 1,69 |
| Ф114,1x4,0 | 152,10 | 6,0м | 75 | 2,028 | 1,69 |
| Ф133x4,0 | 233,22 | 8,0м | 115 | 2,028 | 1,69 |
| Ф159x4,0 | – | 6,0м | – | – | – |
| Ф159x5,0 | – | 6,0м | 120 | – | – |
ПВЦ тръби
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| ф 22x1,8 | 3 | 4м |
| ф 25x1,8 | 3,5 | 4м |
| ф 32x2,0 | 4,5 | 4м |
| ф 40x2,0 | 5,3 | 4м |
| ф 50x2,0 | 5,8 | 4м |
| ф 75x2,2 | 8,5 | 4м |
| ф 110x2,2 | 12,8 | 4м |
| ф 125x2,5 | 20,8 | 4м |
| ф 160x3,2 | 30,2 | 4м |
| ф 200x4,0 | 46 | 4м |
| МУфА ф 200 | 13,5 | 4м |
Промоция – черни тръби с хидротест
| Размер | Дължина | Тегло на брой, кг |
|---|---|---|
| 3/8х2,6 | 6000 | 6 |
| 1,0х3,2 | 6000 | 15 |
| 2,1/2х3,6 | 6000 | 36 |
| 3,0х3,6 | 6000 | 44 |
Наличност, рязане и доставка
Обадете се за наличност и цена на количество. Предлагаме и транспорт.


