Мрежи и телове
Арматурни мрежи, сита, оградни мрежи, пана и колонки, тел, рабица.
Цените са в евро, както са в ценоразписа на склада. Знакът „–“ значи, че цената не е посочена: попитайте по телефона.
Арматурни мрежи (цените са за брой)
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Цена на пачка за брой без ДДС, € |
|---|---|---|---|
| ф 4,0 10x10 см | 19,80 | 2x4 | 15,70/бр |
| ф 4,0 20х20 см | 8,16 | 2х4 | 6,20/бр |
| ф 5,0 20x20 см | 10,80 | 2x4 | 8,20/бР |
| ф 6,0 15x15 см | 21 | 2x4 | 16,50/бр |
| ф 6,0 15x15 см по заявка | 31,80 | 2х6 | 25,70/бр |
| ф 6,0 20x20 см | 15 | 2x4 | 11,50/бр |
| ф 6,0 20x20 см | 23,52 | 2x6 | 18,70/бр |
| № 8,0 15х15 см | 38,40 | 2х4 | 31,00/бр |
| № 8,0 15х15 см по заявка | 55,20 | 2х6 | 44,20/бр |
| № 8,0 20x20 см | 27 | 2x4 | 21,30/бр |
| № 8,0 20x20 см | 40,20 | 2x6 | 32,50/бр |
| № 10,0 20x20 см | 40,80 | 2х4 | 32,70/бр |
| № 10,0 20х20 см по заявка | 65,04 | 2х6 | 52,50/бр |
| № 10,0 15х15 см по заявка | – | 2x4 | – |
| № 10,0 15х15 см по заявка | 87,60 | 2х6 | 71,00/бр |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| ПОЦ.СИТО 12х12 от Ф1,5мм | 8,40 | 1м |
| ПОЦ.СИТО 25х12 от Ф1,5мм | 7,56 | 1м |
| ПОЦ.СИТО 25х19 от Ф1,5мм | 16,80 | 1м |
| ПОЦ.СИТО 25х25 от Ф1,8мм | 7,08 | 1м |
| ПОЦ.СИТО 50х15 от Ф3,0мм.СИТО 50х50 от Ф2,0мм | 43,44 | 1000/2000 |
| ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф3,0мм | 18,60 | 1000/2000 |
| ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф4,0мм | 27,36 | 1000/2000 |
| ПОЦ.СИТО 100х100 от Ф3,0мм | 13,80 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 22х22 от Ф6,0мм | 130,8 | 1450/2000 |
| РУЛО ПРОС.16х8 от Ф1,0мм | 21,36 | 1м |
| ЧЕР.СИТО 6х6 от Ф1,2мм | 51,60 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 12,5х12,5 от Ф2,0мм | 43,68 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 20х20 от Ф3,0мм | 46,80 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 25х25 от Ф3,0мм | 39,84 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 30х30 от Ф3,0мм ЗАВ. | 30 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 32х32 от Ф3,0мм | 33,60 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 40х40 от Ф3,0мм | 28,80 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф3,0мм | 27,12 | 1000/2000 |
| ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф4,0мм ЗАВ. | 25,68 | 1000/2000 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| ПОЦ h 1,5м х2.0мм 55х55 | 39,60 | 10м |
| ПОЦ h 1,5м х2.0мм 50х50 | 68,04 | 20м |
| ПОЦ h 2,0м х2,1мм 55х55 | 50,40 | 10м |
| ПОЦ h 1,8м х2,0мм 50х50 | 77,40 | 20м |
| ПОЦ h 2,0м х2,0мм 50х50 | 85,44 | 20м |
| ПОЦ h 1,5м х1,9мм 100х60 | 60,36 | 25м |
| ПОЦ h 1.8м х1,9мм 100х60 | 69,60 | 25м |
| ПВЦ h 1.5м х2,6мм 50х50 | 54,48 | 10м |
| ПВЦ h 1,8м х2,6мм 50х50 | 63,72 | 10м |
| ПВЦ h 1,5м Х2,6мм 100х60 | 90 | 20м |
| ПВЦ h 1.8м х2,6мм 100х60 | – | 20м |
| БОДЛИВА ТЕЛ 1,7мм | 26,40 | 100м |
| МРЕЖА ЗА ЗАМАСКА 50х50 | 3,80 | 1000х2000 |
| МРЕЖА ЗА ЗАМАСКА 75х75 | 2,40 | 1000х2000 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| Ф 1,2мм | 1,92 | 1кг |
| Ф 2,0мм | 1,92 | 1кг |
| Ф 3,0мм | 1,92 | 1кг |
| Ф 4,0мм | 1,92 | 1кг |
| Ф 5,0мм | – | 1кг |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| Ф 2,0мм | 2,16 | – |
| Ф 2,2 мм БОДЛИВА ТЕЛ | 26,40 | 150м |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| ЧЕРНА РАБИЦА h-1м 12х12 от 0,7мм | – | 25м |
| ПОЦ.РАБИЦА Н1,0 12х12 от 0,7мм | 40,92 | 20м |
| ПОЦ. РАБИЦА топ | – | 50м |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| 50х15х3,0мм | – | 770/2000 |
| 50х15х3,0мм | – | 990/2400 |
| 200х60х3,5мм | 20,40 | 1280/2510 |
| 200х60х3,5мм | 19,56 | 1500/2000 |
| 150х50х3,5мм | 24,36 | 1500/2500 |
| 200х60х3,5мм | 21,60 | 1700/2000 |
| 150х50х3,5мм | 27,24 | 1700/2500 |
| 150х50х3,5мм | 31,20 | 2000/2500 |
| скоби сиви 50х50 | 1,50 | – |
Оградни поцинковани пана RAL 6005
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| 150х50х3,5 | 30 | 1500/2500 |
| 200х60х3,5 | 33,60 | 1700/2500 |
| 200х60х3,5 | 38,40 | 2000/2500 |
| СКОБИ ЗА 50х50 зелени | 1,50 | 1бр |
Поцинковани колонки с ПВЦ и планка
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| 50х50 H-1.0 с планка поц | – | 1м |
| 50х50 H-1.2 с планка поц | – | 1,2м |
| 50х50 H-1.5 с планка поц | 17,76 | 1,5м |
| 50х50 H-1.7 с планка поц | 18,84 | 1,7м |
| 50х50 H-2.0 с планка поц | 20,28 | 2,0м |
| 50х50 H-1.0 с планка поц. с пвц | – | 1м |
| 50х50 H-1.2 с планка поц. с пвц | – | 1,2м |
| 50х50 H-1.5 с планка поц. с пвц | 20,16 | 1,5м |
| 50х50 H-1.7 с планка поц. с пвц | 21,60 | 1,7м |
| 50х50 H-2.0 с планка поц. с пвц | 25,08 | 2,0м |
Наличност, рязане и доставка
Обадете се за наличност и цена на количество. Предлагаме и транспорт.





