Железария
Електроди и заваръчна тел, черни колена, шпилки.
Цените са в евро, както са в ценоразписа на склада. Знакът „–“ значи, че цената не е посочена: попитайте по телефона.
Електроди и заваръчна тел
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Тегло на брой, кг |
|---|---|---|
| Марина 2,5мм | 8 | 1.0кг |
| Марина 3,25мм | 8 | 1.0кг |
| Вежен 2,5мм | 12,80 | 1.0кг |
| Вежен 3,25мм | 12,80 | 1.0кг |
| Вежен 2,0мм | 36 | 2.1кг |
| Марина 2,5мм | 18 | 2.5кг |
| Марина 3,25мм | 18 | 2.5кг |
| Марина 2,5мм | 32 | 5.0кг |
| Марина 3,25мм | 32 | 5.0кг |
| Емона 2,5мм | – | 4.0кг |
| Емона 3,25мм | 40 | 4.4кг |
| Вежен 2,5мм | 42 | 5.0кг |
| Вежен 3,25мм | 41 | 5.0кг |
| Вежен 4,0мм | 45 | 6.0кг |
| Вежен 5,0мм | 45 | 6.0кг |
| Норд 2,5мм | 42 | 5.0кг |
| Норд 3,25мм | 42 | 5.0кг |
| Норд 4,0мм | 45 | 6.0кг |
| Норд 5,0мм | 45 | 6.0кг |
| Зав.тел 0,6 | 38 | 5кг |
| Зав.тел 0,8 | 16,40 | 5кг |
| Зав.тел 0,8 | 37,20 | 15кг |
| Зав.тел 1,0 | 38,40 | 15кг |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| ф21-1/2 цол | 1,692 | 1бр |
| ф26-3/2 цол | 1,812 | 1бр |
| ф33-1 цол | 1,908 | 1бр |
| ф42-1,1/4 цол | 2,148 | 1бр |
| ф48-1,1/2 цол | 2,46 | 1бр |
| ф57 | – | 1бр |
| ф60-2 цол | 3,996 | 1бр |
| ф76-2,1/2 цол | 5,52 | 1бр |
| ф89-3 цол | 7,056 | 1бр |
| ф102 шевно | 10,26 | 1бр |
| ф108 шевно | 11,28 | 1бр |
| ф114 шевно | 13,32 | 1бр |
| ф133 шевно | 17,88 | 1бр |
| ф159 шевно | 26,64 | 1бр |
| Ф219 | 58,32 | 1бр |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| М-6 | 1,332 | 1м |
| М-8 | 1,536 | 1м |
| М-10 | 1,86 | 1м |
| М-12 | 2,868 | 1м |
| М-14 | 3,852 | 1м |
| М-16 | 4,656 | 1м |
| М-18 | 5,856 | 1м |
| М-20 | 7,644 | 1м |
| М-24 | 11,304 | 1м |
Наличност, рязане и доставка
Обадете се за наличност и цена на количество. Предлагаме и транспорт.

