Плоски профили
Шина, заземителни колове и шина.
Цените са в евро, както са в ценоразписа на склада. Знакът „–“ значи, че цената не е посочена: попитайте по телефона.
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина | Тегло на брой, кг | Цена за кг с ДДС, € | Цена за кг без ДДС, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12х3 | 1,99 | 6м | 1,7 | 1,17 | 0,98 |
| 12х6 | 3,99 | 6м | 3,5 | 1,14 | 0,95 |
| 16х3 | 1,82 | 4м | 1,6 | 1,14 | 0,95 |
| 16х3 | 2,62 | 6м | 2,3 | 1,14 | 0,95 |
| 20х3 | 3,06 | 6м | 2,9 | 1,056 | 0,88 |
| 20х4 | 4,22 | 6м | 4 | 1,056 | 0,88 |
| 20х5 | 5,28 | 6м | 5 | 1,056 | 0,88 |
| 20х8 | 8,03 | 6м | 7,6 | 1,056 | 0,88 |
| 20х10 | 10,03 | 6м | 9,5 | 1,056 | 0,88 |
| 25х3 | 4,22 | 6м | 4 | 1,056 | 0,88 |
| 25х4 | 5,07 | 6м | 4,8 | 1,056 | 0,88 |
| 25х5 | 6,44 | 6м | 6,1 | 1,056 | 0,88 |
| 30х3 | 4,65 | 6м | 4,4 | 1,056 | 0,88 |
| 30х4 | 6,23 | 6м | 5,9 | 1,056 | 0,88 |
| 30х5 | 7,60 | 6м | 7,2 | 1,056 | 0,88 |
| 30х8 | 12,14 | 6м | 11,5 | 1,056 | 0,88 |
| 30х10 | 15,00 | 6м | 14,2 | 1,056 | 0,88 |
| 35х5 | 8,98 | 6м | 8,5 | 1,056 | 0,88 |
| 40х3 | 6,02 | 6м | 5,7 | 1,056 | 0,88 |
| 40х4 | 8,13 | 6м | 7,7 | 1,056 | 0,88 |
| 40х5 | 10,14 | 6м | 9,6 | 1,056 | 0,88 |
| 40х8 | 15,84 | 6м | 15 | 1,056 | 0,88 |
| 40х10 | 20,80 | 6м | 19,7 | 1,056 | 0,88 |
| 45х8 | 17,95 | 6м | 17 | 1,056 | 0,88 |
| 50х3 | 7,60 | 6м | 7,2 | 1,056 | 0,88 |
| 50х4 | 10,35 | 6м | 9,8 | 1,056 | 0,88 |
| 50х5 | 12,46 | 6м | 11,8 | 1,056 | 0,88 |
| 50х8 | 19,75 | 6м | 18,7 | 1,056 | 0,88 |
| 50х10 | 24,92 | 6м | 23,6 | 1,056 | 0,88 |
| 60х5 | 15,10 | 6м | 14,3 | 1,056 | 0,88 |
| 60х6 | 17,95 | 6м | 17 | 1,056 | 0,88 |
| 60х8 | 24,29 | 6м | 23 | 1,056 | 0,88 |
| 60х10 | 30,10 | 6м | 28,5 | 1,056 | 0,88 |
| 70х5 | 17,95 | 6м | 17 | 1,056 | 0,88 |
| 70х8 | 29,04 | 6м | 27,5 | 1,056 | 0,88 |
| 80х6 | 24,92 | 6м | 23,6 | 1,056 | 0,88 |
| 80х8 | 32,21 | 6м | 30,5 | 1,056 | 0,88 |
| 80х10 | 40,13 | 6м | 38 | 1,056 | 0,88 |
| 100х5 | 25,98 | 6м | 24,6 | 1,056 | 0,88 |
| 100х8 | 40,13 | 6м | 38 | 1,056 | 0,88 |
| 100х10 | 50,37 | 6м | 47,7 | 1,056 | 0,88 |
| 120х8 | 48,58 | 6м | 46 | 1,056 | 0,88 |
| 150х10 | 78,38 | 6м | 71 | 1,104 | 0,92 |
| 200х10 | 108,30 | 6м | 95 | 1,14 | 0,95 |
| 200х12 | 136,80 | 6м | 120 | 1,14 | 0,95 |
| Размер | Цена за брой с ДДС, € | Дължина |
|---|---|---|
| Шина 30х3 | – | 6м |
| Шина 40х4 | 19,02 | 6м |
| Кол 63х63 | 20,52 | 1,5м |
Наличност, рязане и доставка
Обадете се за наличност и цена на количество. Предлагаме и транспорт.

